888集团

这是描述信息
搜索
确认
取缔
这是描述信息

400-1618-188

当前地位:
首页
/
/
/
/
/
平凸透镜,紫表熔融石英,增透膜:245 nm-400 nm
项目描述
技术规格
客户案例
项目描述

       透镜常指对光束起发散或汇聚作用的一类光学元件 。透镜可宽泛利用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域阐扬着沉要作用 。OMTOOLS可提供或定造以K9、熔石英等资料为基底的分歧使用波段、分歧焦距和分歧口径的正负透镜(蕴含平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各类贸易和科研用处 。

 

f7c91eef-ea0d-4580-8efd-51633905bccc

技术规格

技术参数:

资料 JGS1(UV-Grade Fused Silica)
设计波长 587.6nm
焦距公差 ±1%
表形公差 +0.0/-0.1mm
厚度公差 ±0.1mm
面形 λ/4@632.8nm
光洁度 40-20
偏疼 <3 arc min
有效孔径 >90%
倒边 <0.2x45°
镀膜 UV AR(Coating 290nm-370nm)

 

镜片列表:

公司型号 有效焦距 表圆直径 曲率半径 后焦距 中心厚度 边缘厚度 镀膜
FVB040400 20.00 12.70 9.17 17.05 4.30 1.80 不镀膜
FVB040700 30.00 12.70 13.75 27.74 3.30 1.80 不镀膜
FVB041000 40.00 12.70 18.34 38.01 2.90 1.80 不镀膜
FVB041200 50.00 12.70 22.92 48.15 2.70 1.80 不镀膜
FVB041800 75.00 12.70 34.39 73.35 2.40 1.80 不镀膜
FVB042400 100.00 12.70 45.85 98.49 2.20 1.80 不镀膜
FVB080800 35.00 25.40 16.05 29.38 8.20 2.00 不镀膜
FVB081000 40.00 25.40 18.34 35.13 7.10 2.00 不镀膜
FVB081200 50.00 25.40 22.92 46.02 5.80 2.00 不镀膜
FVB081800 75.00 25.40 34.39 71.98 4.40 2.00 不镀膜
FVB082400 100.00 25.40 45.85 97.39 3.80 2.00 不镀膜
FVB082600 125.00 25.40 57.31 122.67 3.40 2.00 不镀膜
FVB082700 150.00 25.40 68.77 147.81 3.20 2.00 不镀膜
FVB082900 175.00 25.40 80.24 172.94 3.00 2.00 不镀膜
FVB083000 200.00 25.40 91.70 198.01 2.90 2.00 不镀膜
FVB083100 250.00 25.40 114.62 248.15 2.70 2.00 不镀膜
FVB083200 300.00 25.40 137.55 298.22 2.60 2.00 不镀膜
FVB083600 500.00 25.40 229.25 498.35 2.40 2.00 不镀膜
FVB083900 750.00 25.40 343.87 748.49 2.20 2.00 不镀膜
FVB084200 1000.00 25.40 458.49 998.49 2.20 2.00 不镀膜
FVB040404 20.00 12.70 9.17 17.05 4.30 1.80 增透膜:245 nm-400 nm
FVB040704 30.00 12.70 13.75 27.74 3.30 1.80 增透膜:245 nm-400 nm
FVB041004 40.00 12.70 18.34 38.01 2.90 1.80 增透膜:245 nm-400 nm
FVB041204 50.00 12.70 22.92 48.15 2.70 1.80 增透膜:245 nm-400 nm
FVB041804 75.00 12.70 34.39 73.35 2.40 1.80 增透膜:245 nm-400 nm
FVB042404 100.00 12.70 45.85 98.49 2.20 1.80 增透膜:245 nm-400 nm
FVB080804 35.00 25.40 16.05 29.38 8.20 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB081004 40.00 25.40 18.34 35.13 7.10 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB081204 50.00 25.40 22.92 46.02 5.80 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB081804 75.00 25.40 34.39 71.98 4.40 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB082404 100.00 25.40 45.85 97.39 3.80 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB082604 125.00 25.40 57.31 122.67 3.40 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB082704 150.00 25.40 68.77 147.81 3.20 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB082904 175.00 25.40 80.24 172.94 3.00 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB083004 200.00 25.40 91.70 198.01 2.90 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB083104 250.00 25.40 114.62 248.15 2.70 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB083204 300.00 25.40 137.55 298.22 2.60 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB083604 500.00 25.40 229.25 498.35 2.40 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB083904 750.00 25.40 343.87 748.49 2.20 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB084204 1000.00 25.40 458.49 998.49 2.20 2.00 增透膜:245 nm-400 nm
FVB040401 20.00 12.70 9.17 17.05 4.30 1.80 增透膜:350nm-650nm
FVB080801 35.00 25.40 16.05 29.38 8.20 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB081001 40.00 25.40 18.34 35.13 7.10 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB081201 50.00 25.40 22.92 46.02 5.80 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB081801 75.00 25.40 34.39 71.98 4.40 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB082401 100.00 25.40 45.85 97.39 3.80 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB082701 150.00 25.40 68.77 147.81 3.20 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB082901 175.00 25.40 80.24 172.94 3.00 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB083001 200.00 25.40 91.70 198.01 2.90 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB083101 250.00 25.40 114.62 248.15 2.70 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB083201 300.00 25.40 137.55 298.22 2.60 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB083601 500.00 25.40 229.25 498.35 2.40 2.00 增透膜:350nm-650nm
FVB040402 20.00 12.70 9.17 17.05 4.30 1.80 增透膜:650nm-1050nm
FVB080802 35.00 25.40 16.05 29.38 8.20 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB081002 40.00 25.40 18.34 35.13 7.10 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB081202 50.00 25.40 22.92 46.02 5.80 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB081802 75.00 25.40 34.39 71.98 4.40 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB082402 100.00 25.40 45.85 97.39 3.80 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB082702 150.00 25.40 68.77 147.81 3.20 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB082902 175.00 25.40 80.24 172.94 3.00 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB083002 200.00 25.40 91.70 198.01 2.90 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB083102 250.00 25.40 114.62 248.15 2.70 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB083202 300.00 25.40 137.55 298.22 2.60 2.00 增透膜:650nm-1050nm
FVB083602 500.00 25.40 229.25 498.35 2.40 2.00 增透膜:650nm-1050nm
客户案例
<

交谊链接:

888集团科技
888集团科技
这是描述信息

400-1618-188

027-87860098

周一至周五 8:30-17:30

【网站地图】